- Skematisk oversigt
FV-60 | FVR-80 | FVR-100 | FVR-120 | TOP-100 | TOP-120 | |
Indvendig størrelse i cm | 60x40 | 80X80 | 100X100 | 120X120 | 100X100 | 120X120 |
Udvendig størrelse inkl. buen i cm | 72x52 | 90x100 | 112x127 | 132x147 | 110x120 | 132x144 |
Indvendig højde i cm | 20 | 33 | 35 | 40 | 38 | 46 |
Ovn mundingen i cm | 40x13,5 | 46x22 | 50x30 | 50x30 | 45x30 | 45x30 |
Vægt i kg | 170 | 220 | 280 | 360 | 300 | 420 |
Skorsten i diameter | Ø 12 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 20 | Ø 20 |
Brændeforbrug (kg/timer 300° C) |
3 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Kapacitet i antal pizza (25 cm Ø) | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Opvarmningstid (fra kold til 300° C) i minutter | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 |